Description
| Ingredients | Per serving/Per Tablet Contains approx. | % RDA |
| Energy | 1.48 kcal | |
| Total Carbohydrates Sugar | 0.32 gm | |
| Protein | 0 gm | |
| Fat | 0.05 gm | |
| Amino Acid | 0 gm | |
| L-Glutamic acid | 50 mg | |
| Vitamins | ||
| Vitamin C | 30 mg | 75% |
| Niacin | 10 mg | 62.50% |
| Vitamin E | 6.5 mg | 43.30% |
| Pantothenic Acid | 3 mg | 60% |
| Vitamin B6 | 1.5 mg | 75% |
| Vitamin B2 | 0.9 mg | 62.10% |
| Vitamin B1 | 0.8 mg | 64% |
| Vitamin A | 450 mcg | 75% |
| Folic Acid | 100 mcg | 100% |
| Biotin | 10 mcg | 33.30% |
| Vitamin D | 200 IU | 100% |
| Vitamin B12 | 0.7 mcg | 70% |
| Minerals | ||
| Magnesium | 10 mg | 3.10% |
| Zinc | 5 mg | 45.40% |
| Manganese | 1.5 mg | 43% |
| Copper | 0.7 mg | 78% |
| Molybdenum | 20 mcg | 44.40% |
| Selenium | 15 mcg | 37.50% |




