Description
| Ingredients | Units | Per serving (30 g) | %RDA |
| Energy | Kcal | 115.2 | – |
| Protein (85-90%) | g | 1.5 | – |
| Carbohydrates | g | 27.3 | – |
| Sugar | g | 0 | – |
| Fat | g | 0 | |
| Vitamins | 42% | ||
| Vitamin C | mg | 15 | 42% |
| Vitamin E | mg | 3 | 42% |
| Vitamin B3 | mg | 2.4 | 42% |
| Vitamin B6 | mg | 0.81 | 42% |
| Vitamin B1 | mg | 0.45 | 42% |
| Vitamin B2 | mg | 0.45 | 42% |
| Vitamin A | IU | 420 | 42% |
| Vitamin D | IU | 100 | 42% |
| Vitamin B12 | mcg | 0.42 | 42% |
| Minerals | |||
| Calcium | mg | 60 | 10% |
| Magnesium | mg | 19.5 | 69% |
| Zinc | mg | 4.5 | 40.90 % |
| Iron | mg | 2.1 | 11.05 % |
| Manganese | mg | 0.9 | 25.71 % |
| Copper | mg | 0.54 | 60% |
| Chromium | mcg | 10.5 | 35 % |
| Selenium | mcg | 7.5 | 18.75 % |




